產(chǎn)品中心您的位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)類(lèi) > 水質(zhì)分析儀 > 多參數水質(zhì)測定儀 中西器材 型號:M398545
                                                    多參數水質(zhì)測定儀 中西器材 型號:M398545

                                                    多參數水質(zhì)測定儀 中西器材 型號:M398545

                                                    簡(jiǎn)要描述:
                                                    多參數水質(zhì)測定儀 中西器材 型號:M398545

                                                    2.重復性 :≤3%
                                                    3.光學(xué)穩定性:儀器吸光值在20min內漂移小于0.002A
                                                    4.讀數模式:濃度、吸光度、透光率
                                                    5.外形尺寸: 410mm×300mm×130mm
                                                    6.重量: 4kg

                                                    產(chǎn)品時(shí)間:2024-06-17

                                                    訪(fǎng)問(wèn)量:891

                                                    廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家

                                                    生產(chǎn)地址:

                                                    品牌其他品牌

                                                    多參數水質(zhì)測定儀 中西器材 型號:M398545

                                                    產(chǎn)品介紹:
                                                    該儀器可以根據用戶(hù)需要進(jìn)行重金屬及無(wú)機鹽(包括COD、氨氮、總磷、總氮、余氯、總氯、二氧化氯、濁度、色度、銅、六價(jià)鉻、錳、鐵、鋅、鋁、磷酸鹽、硫酸鹽、亞硝酸鹽、硝酸鹽、硬度等)等參數自由的組合。適用于處理污水、飲用水、地表水、地面水的測定。
                                                    技術(shù)參數
                                                    1.測量范圍:
                                                    序號 測定項目 測定范圍 單位 誤差
                                                    1 COD(鉻法 低量程) 5-200 mg/L 5%
                                                    2 COD(鉻法 中量程) 200-1000 mg/L 5%
                                                    3 COD(鉻法 高量程) 1000-2000 mg/L 5%
                                                    4 氨氮(低量程) 0.02-5.00 mg/L 3%(F.S)
                                                    5 氨氮(高量程) 5.00-25.00 mg/L 3%(F.S)
                                                    6 總磷(低量程) 0.02-2.00 mg/L 5%(F.S)
                                                    7 總磷(高量程) 2.00-10.00 mg/L 5%(F.S)
                                                    8 總氮(低量程) 0.10-15 mg/L 5%(F.S)
                                                    9 總氮(高量程) 15-150 mg/L 5%(F.S)
                                                    10 CODMn(高錳酸鹽指數) 0.00-10.00 mg/L 0.2或5%
                                                    11 余氯(低量程) 0.02-2.00 mg/L 0.1或5%
                                                    12 余氯(高量程) 2.00-10.00 mg/L 5%
                                                    13 總氯(低量程) 0.02-2.00 mg/L 0.1或5%
                                                    14 總氯(高量程) 2.00-10.00 mg/L 5%
                                                    15 二氧化氯(低量程) 0.05-2.00 mg/L 0.2或5%
                                                    16 二氧化氯(高量程) 2.00-20.00 mg/L 5%
                                                    17 硫酸鹽 5-200 mg/L 5%
                                                    18 硝酸鹽(氮) 0.02-10.0 mg/L 0.1或5%
                                                    19 磷酸鹽(低量程) 0.01-10.0 mg/L 0.2或5%
                                                    20 磷酸鹽(高|量程) 10.0-50.0 mg/L 5%
                                                    21 亞硝酸鹽氮(低) 0.02-1.0 mg/L 0.05或5%
                                                    22 亞硝酸鹽氮(高) 1.0-5.0 mg/L 5%
                                                    23 硫化物 0.005-1.000 mg/L 5%(F.S)
                                                    24 氟化物 0.05-2.0 mg/L 5%(F.S)
                                                    26 溴化物 0.10-5.00 mg/L 5%(F.S)
                                                    27 甲醛 0.05-2.5 mg/L 5%(F.S)
                                                    28 揮發(fā)酚(低) 0.20-5.0 mg/L 5%(F.S)
                                                    29 揮發(fā)酚(高) 5.0-10.0 mg/L 5%(F.S)
                                                    30 聯(lián)氨 0.01-0.50 mg/L 5%(F.S)
                                                    31 苯胺類(lèi)化合物(低) 0.03-1.0 mg/L 5%(F.S)
                                                    32 苯胺類(lèi)化合物(高) 1.0-5.0 mg/L 5%(F.S)
                                                    33 二氧化硅 0.01-5.00 mg/L 5%(F.S)
                                                    34 總堿度(低) 0-100 mg/L 5%(F.S)
                                                    35 總堿度(高) 100-1000 mg/L 5%(F.S)
                                                    36 總硬度(低) 0.1-5.0 mg/L 5%(F.S)
                                                    37 總硬度(高) 5.0-200.0 mg/L 5%(F.S)
                                                    38 氯離子(氯化物) 0.20-100.0 mg/L 5%(F.S)
                                                    39 銅(低) 0.02-1.0 mg/L 5%(F.S)
                                                    40 銅(高) 1.0-10.0 mg/L 5%(F.S)
                                                    41 鋅 0.2-5.0 mg/L 5%(F.S)
                                                    42 鎳(低) 0.02-0.50 mg/L 5%(F.S)
                                                    44 鎳 0.10-10.0 mg/L 5%(F.S)
                                                    45 鐵(低) 0.0-5.0 mg/L 5%(F.S)
                                                    46 鐵(高) 5.0-10.0 mg/L 5%(F.S)
                                                    47 亞鐵(低) 0.0-5.0 mg/L 5%(F.S)
                                                    48 亞鐵(高) 5.0-10.0 mg/L 5%(F.S)
                                                    49 六價(jià)鉻 0.01-1.00 mg/L 5%(F.S)
                                                    50 鎘 0.05-0.50 mg/L 5%(F.S)
                                                    51 錳(低) 0.01-0.10 mg/L 5%(F.S)
                                                    52 錳(高) 0.10-1.0 mg/L 5%(F.S)
                                                    53 錳 0.10-5.00 mg/L 5%(F.S)
                                                    54 總鉻 0.02-1.0 mg/L 5%(F.S)
                                                    55 鋁(低) 0.01-0.40 mg/L 5%(F.S)
                                                    56 鋁(高) 0.40-4.00 mg/L 5%(F.S)
                                                    57 銀 0.01-1.00 mg/L 5%(F.S)
                                                    58 鉬 0.05-1.00 mg/L 5%(F.S)
                                                    59 砷(低) 0.004-0.100 mg/L 5%(F.S)
                                                    60 砷(高) 0.100-0.500 mg/L 5%(F.S)
                                                    61 鈹 0.001-0.10 mg/L 5%(F.S)
                                                    62 硼 0.10-2.00 mg/L 5%(F.S)
                                                    63 汞 0.002-0.50 mg/L 5%(F.S)
                                                    64 鉛 0.01-0.50 mg/L 5%(F.S)
                                                    65 色度(低量程) 5-50 PCU 3%(F.S)
                                                    66 色度(高量程) 50-500 PCU 3%(F.S)
                                                    67 濁度 0-400 NTU ≤2%(F.S)
                                                    68 懸浮物 5-1000 mg/L ≤2%(F.S)
                                                    69 溫度 (0-99℃) ℃ ±1
                                                    70 PH(電極法) 0.00-14.00 PH ±0.01
                                                    71 PH(比色法) 5.00-8.00 PH 0.1±0.1
                                                    72 溶解氧(比色法) 0.1-10.0 mg/L 0.1±5%
                                                    73 溶解氧(電極法) 0-20.0 mg/L 0.1±2%
                                                    74 臭氧 0.01-2.5 mg/L 5%(F.S)
                                                    75 陰離子表面活性劑 0.01-1.0 mg/L 5%(F.S)
                                                    76 有|效氯 0.0-150.0 mg/L 5%(F.S)
                                                    77 亞氯酸鹽 0.00-20.00 mg/L 5%(F.S)
                                                    78 銻 0.05-10.0 mg/L 5%(F.S)
                                                    79 電導率/TDS 0.00µs/cm-199.9ms/cm ms/cm 1.0% (F.S)
                                                    80 尿素 0.1-4.00 mg/L 8%(F.S)
                                                    81 氰尿酸 5-200 mg/L 5%(F.S)
                                                    82 銨離子 0-25.00mg/L mg/L 3%(F.S)
                                                    83 鹽度筆 0-1000mg/L mg/L 1.0% (F.S)

                                                    多參數水質(zhì)測定儀 中西器材 型號:M398545

                                                    2.重復性 :≤3%
                                                    3.光學(xué)穩定性:儀器吸光值在20min內漂移小于0.002A
                                                    4.讀數模式:濃度、吸光度、透光率
                                                    5.外形尺寸: 410mm×300mm×130mm
                                                    6.重量: 4kg
                                                    7.主機功耗:<10W

                                                    留言框

                                                    • 產(chǎn)品:

                                                    • 您的單位:

                                                    • 您的姓名:

                                                    • 聯(lián)系電話(huà):

                                                    • 常用郵箱:

                                                    • 省份:

                                                    • 詳細地址:

                                                    • 補充說(shuō)明:

                                                    • 驗證碼:

                                                      請輸入計算結果(填寫(xiě)阿拉伯數字),如:三加四=7
                                                    小秘书夹得真紧好爽H调视频,AV香港经典三级级 在线,丰满少妇被猛烈进入AV久久,欧洲VODAWIFI喷浆3D